| Термин | Название на английском языке | Значение на русском языке |
|---|---|---|
| 4MATIC | 4Wheel drive transmission control | Управляемый полный привод |
| 4WS | 4Wheel Steear | Полностью управляемые колеса |
| A.I.R. | - | Воздушный нагнетатель |
| A/C | Air Conditioning | Кондиционер воздуха |
| A/D | Analog/Digital | Аналог/цифра |
| A/F | Air / Fuel ratio | Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО |
| AAC | Adaptive Cruise Control | Адаптивное управление скоростью |
| AAC | Auxiliary Air Control | Управление дополнительным воздухомым |
| AAMA | American Automobile Manufactures Association | Американская ассоциация автопроизводителей |
| AAV | Auxiliary Air Valve | Клапан дополнит. воздуха |
| AB | Airbag | Подушка безопасности |
| ABDC | After Bottom Dead Centre | После НМТ |
| ABS | Аnti-lock braking system | Антиблокировочная система |
| ACC | Automatic Climate Control | Климат контроль |
| ACC | A/C Clutch Compressor | Компрессор кондиционера |
| ACEA | Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles | Европейская Ассоциация конструкторов автомобилей |
| ACS | Air Conditioner Sensor | Датчик кондиционера воздуха |
| ACT | Air Charge Temperature sensor | Датчик температуры всасываемого воздуха |
| ACV | Air Control Valve | Клапан управления воздухом |
| ADC | Automatic Damping System | Автоматическая демпфирующая система |
| ADM | Automatic Dimming inside rearview Mirror | Автоматическая система управления тягой |
| ADS | Adaptivem Dampfungs System | Автоматическая демпфирующая система |
| AEGS | Electronic Automatic Tramnsmission System | Электронная система АКПП |
| AEI | Advance Electronic Ignition | Усовершенствованная система электронного зажигания |
| AFR | Air Fuel Ratio | Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО |
| AFS | Air Flow Sensor | Воздухорасходомер |
| AG | Automatic Transmission | Автоматическая коробка переключения передач |
| AGS | Adaptive Getriebe-Steuerung | Адаптивное управление КПП |
| AHK | Aktiven Hinterachs-Kinematik | Кинематика ведущей задней оси |
| AHK | Aktive Hinterachs-Kinematik | Активная кинематика заднего моста (система, включающая в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого колеса) |
| AirBag | - | Воздушная подушка |
| AKF | AktivKohleFilter | Адсорбер паров топлива |
| AKS | Automatische Kupplungsbetatigungs-System | Система управления АКПП |
| ALB | Anti - Lock - Brake | Тормоз с антиблокировкой |
| ALU | Arithmetic-Logic Unit | Арифметикологическое у-во |
| AP | Accelerator Pedal | Педаль акселератора |
| APC | Adaptive Pilot Control | Адаптивный круиз-контроль |
| APC | Air Pressure Control | Управление наддувом двиг. |
| APC | Automatic Performance Control | Система управления двигат. |
| API | American Petroleum Institute | Институт нефти США |
| APS | Auto - Pilot - System | Система "Автопилот" |
| ARC | Automatic Ride Control | Автоматическое управление движением |
| AS | Antenna System | Система антенны |
| ASC | Automatische Stabilitats Control | Автоматическое управление стабилизацией |
| ASC | Antriebs Schlupf Control | Антипробуксовочная система |
| ASC | Automatische Stabilitaets-Control | Автоматика противоскольжения |
| ASC+T | Automatische Stabilitaets-Control + Traktion | Автоматический регулятор крутящего момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с дорогой) |
| ASD | Automatic Locking Differential | Автоматически блокируемый дифференциал |
| ASR | Antriebs-Schlupf-Regelung | Автоматика противоскольжения (автоматическое регулирование ведущих колес по их буксованию) |
| ASSYST | Active Service System | Система активного сервиса |
| ASTM | ASTM [USA] | Американское общество испытаний и материалов |
| AT | Automatic Transmision | Автоматическая коробка |
| ATC | Automatic Temperature Control | Автоматическое управление температурой |
| ATDC | After Top Dead Center | После НМТ |
| ATF | Automatic Transmission Fluid | Масло для автоматических трансмиссий |
| ATTS | Active Torque Transfer System | Активная система передачи крутящего момента |
| AUC | Automatische Umluft Control | Автоматическое управление обдувом |
| AUC | Umluftcontrol | Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в салоне |
| AWD | All Wheel Drive | Полный привод |
| BAC | By-pass Air Contrrol | Управление обводным воздушным каналом |
| BAP | Barometric Absolute Pressure | Абсолютное барометрическое давление |
| BAR | Bureau of Automotive Repair | Бюро ремонта автомобилей |
| BARO | BAROmetric Pressure | Барометрическое давление |
| BAS | Brake Assist System | Система усилителя тормозов |
| BBDC | Before Bottom Dead Centre | До НМТ |
| BC | Flash Code | Коды неисправностей (мигающие) |
| BDC | Bottom Dead Сentre | НМТ |
| BHP | Brake Horse Power | Мощность торможения (л.с.) |
| BM | Base Module | Базовый модуль |
| BOB | Break Out Box | Блок модулятора АБС |
| BS | British Standard | Стандарт Великобритании |
| BSI | British Standard Institution | Британский институт стандартов |
| BTDC | Before Top Dead Center | Перед ВМТ |
| C/L | C/LOOP Closet Loop | Замкнутый контур |
| CAFE | Corporate Average Fuel Economy | Гарантированная фирмой экономия топлива |
| CAN | Controller Area Network | Сетевой контроллер |
| CANP | CANister Purge Solenoid | Клапан утилизации паров бензина |
| CANP | Tank ventilation valve | Клапан вентиляции топл. бака |
| CARB | California Air Research Board | Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным ресурсам |
| CAT | CATalytic converter | Катализатор |
| CC | Cruise Control (tempomat) | Круиз контроль |
| ССС | Computer Command Control | Компьютерный блок управления |
| CDC | CD Changer | Проигрыватель CD с автоматической сменой CD |
| CDI | Capacitor Discharge Ignition | Контактное зажигание |
| CE | Communaute Europeenne | Европейский Комитет |
| CEN | Centre Europeen Normes | Стандарты Центральной Европы |
| CFI | Central Fuel Injection | Моновпрыск |
| CID | Cylinder Identification sensor | Датчик положения распредвала |
| CIDI | Compression Ignition Direct Injection | Непосредственный впрыск (дизель) |
| CIFI | Cylinder Individual Fuel Injection | Фазированный впрыск |
| CKP | CranKshaft Position | Положение коленвала |
| CL | Central Locking | Центральный замок |
| CL | Closed Loop | Замкнутый контур |
| CLUS | Instrument CLUSter | Инструментальная панель |
| CMAT | Certified Master Auto Tech | Сертифицированный мастер-автотехник |
| CMP | CaMshaft Position | Положение распредвала |
| CNG | Compressed Natural Gas | Сжатый природный газ |
| CO | Carbon Oxygen | Оксид углерода |
| CO2 | Carbon diOxid | Диоксид углерода |
| CPU | Central Processing Unit | Центральный блок управления |
| CR | Common Rail | Топливная рампа |
| CSV | Cold Start Valve | Форсунка холодного запуска |
| CTP | Closed Throttle Position(idle) | Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана) |
| CTS | Coolant Temperature Sensor | Датчик температуры ОЖ |
| CTX | Continuously variableTransaXle | Трансмиссия вариаторного типа |
| CV | Crankcase Ventilation | Вентиляция картера |
| CVT | Continuous Variable Transmision | Трансмиссия вариаторного типа |
| DCU | Diesel Control Unit | Блок управления дизелем |
| DDE | Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) | Цифровой блок управления дизелем |
| DDE | Digitale Diesel Elektronik | Система электронно-цифрового управления работой дизельного двигателя |
| DEE | Digital Engine Electronics | Цифровой блок управления двигателем |
| DERM | - | Модуль проверки запасов электроэнергии |
| DFI | Digital Fuel Injection | Цифровой впрыск |
| DFS | Doppel FunkenSpule | Сдвоенная катушка зажигания |
| DI | Distributor Ignition | Распределитель зажигания |
| DI | Direct Injection | Непосредственный впрыск |
| DIN | Deutsches Institut fur Normung | Институт стандартизации Германии |
| DIS | Digital Idling Stabilisator | Цифровой стабилизатор ХХ |
| DIS | Direct Ignition System | Непосредственное зажигание |
| Dist | Distributor | Распределитель |
| DKP | DrosselKlappenPotentiometer | Датчик положения дроссельной заслонки |
| DLC | Data Link Connector | Диагностический разъем |
| DLI | Distributor Less Ignition | Низковольтный распределитель зажигания |
| DLS | Digitale Leerlauf Stabilisierung | Цифровой стабилизатор ХХ |
| DME | Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) | Блок управления двигателем |
| DME | DeMethyl-Esther | Диметил-эфир |
| DME | Digital Motorelektronik | Система электронного управления двигателем |
| DOHC | - | Два верхних распределительных вала |
| DOHC | Double Overhead Camshaft | ГРМ с 2мя верхними распредвалами |
| DSC | Dynamische Stabilitats Control | Динамическое управление стабилизацией |
| DSC | Dynamische Stabilitaets – Control | Электронный динамический стабилизатор (автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость) |
| DTC | Diagnostic Trouble Code | Коды диагностики отказов |
| DTM | Diagnostic Test | Mode Режим диагностики |
| DVM | Digital Volt Meter | Цифровой вольтметр (10Мом) |
| DVOM | Digital Volt/Ohm Meter | Цифровой мультиметр |
| DWA | Diebstahl-Warnanlage | Устройство противоугонное |
| EA | Electronic Accelerator | Электронный акселератор |
| EAG | Electronic Automatic Transmission Control | Электронное управление АТ |
| EAS | Electronic Actuation System | Система электронного привода |
| EATC | Electronic Automatic Transmission Сontrol | Электронное управление АТ |
| EBD | Electronic Brake Distribution | Электронный тормозной распределитель |
| EBS | Electronically Controlled Braking system | Электронная система торможения |
| ECA | Electronic Control Assembly (ECU) | Контроллер |
| ECC | Electronic Climate Control | Климат контроль |
| ECC | - | Система электронного контроля климата |
| ECCS | Electronic Concentrated Engine Control | Электронная система управления двигателем |
| ECE | Economic Commission forEurope | Европейская экономическая комиссия |
| ECM | Electronic Control Module | Модуль управления |
| ECOTech | Emission Consumption Optimization Technology | Технология оптимизации поглощения выхлопа |
| ECS | - | Система управления процессом эмиссии |
| ECT | Engine Coolant Temperature (sensor) | Датчик температуры ОЖ |
| ECTS | Engine Сoolant Temperature Sensor | Датчик температуры ОЖ |
| ECU | Electronic Controlled Unit | Блок управления |
| ECU | Electronic Control Unit | Электронный блок управления |
| EDC | Electronic Diesel Control | Блок управления дизелем |
| EDC | Elektronische Daempfer – Control | Электронный регулятор жесткости амортизаторов |
| EDIS | Electronic Digital Ignition System | Цифровая система зажигания |
| EDS | Pressure Regulator | Регулятор давления |
| EEC | Electronic Engine Control | Блок управления двигателем |
| EEPROM | Electronically Erasable Programable ROM | Электронно перепрограммируемое ЗУ |
| EFE | Early Fuel Evaporation | Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. Пуске) |
| EFI | Electronic Fuel Injection | Электронный впрыск |
| EFP | Electronic Accelerator Pedal | Педаль электронного акселератора |
| EFS | Einzel Funken Spule | Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи) |
| EG | Ethylene Glycol | Этилен-гликоль |
| EGEA | European Garage Equipment Association | Европейская ассоциация гаражного оборудования |
| EGR | Exhaust Gas Recirculation | система рециркуляции выхлопных газов |
| EGR | - Система рециркуляции выхлопных газов | |
| EGS | Elektronisches GetriebeSteuerung | Электронное управление КПП |
| EHC | Electrically Heated Catalyst | Катализатор с электрическим подогревом |
| EI | Electronic Injection | Электронный впрыск |
| EICV | Electronic Idle Control Valve | Электронный регулятор ХХ |
| EIS | Emission Inspection System | Система контроля за выхлопом |
| EKP | Fuel Pump Relay | Реле топливного насоса |
| ELS | Elektronische Leerlauf Stabilisierung | Электронная стабилизация ХХ |
| EML | Elektronische Motor-Leistungsregelung | Электронное регулирование мощности двигателя |
| EML | Elektronische Motor-Leistungsregelung | Электронный регулятор мощности двигателя |
| EMS | Engine Management System | Система управления двигателем |
| EN | European Norm | Европейский стандарт |
| ENR | Elektronische Niveau Regelung | Электронное регулирование уровня |
| EOS | Exhaust Oxygen Sensor | Датчик кислорода в выхлопе |
| EPA | Environmental Protection Agency | Агентство по защите окружающей среды |
| EPAS | Electric Power Assisted Steering | Рулевое управление с электроусилителем |
| EPC | Electronic Pressure Control | Электронное управление давлением |
| EPG | Exhaust Pressure Governor | Регулятор давления выхлопа |
| EPROM | Erasable Programable Read Only Memory | ЗУ с УФ стиранием |
| EPS | Electrically assisted Power Steering | Рулевое управление с электроусилителем |
| ERE | Electronisch geregelte Reihen Einspritz system | Система впрыска с электронным регулированием обогащения |
| ESA | Electronic Spark Advance | Электронный опережение зажигания |
| ESA | Electronic Seat Adjustment | Эл. регулировка сидений |
| ESC | Electronic Spark Control | Электронное управление зажиганием (как правило с контролем детонации) |
| ESP | Electronic Stability Program | Программа стабилизации |
| EST | Electronic Spark Timing | Электронное управление моментом зажигания блоком TSC |
| ESV | Elektronische Spat Verstellung | Электронное управление запаздыванием (зажигания) |
| ETC | Electronic Traction Control | Электронное управление тягой |
| ETC или TC | - | Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная) |
| ETS | Electronic Traction Support | Электронное управление тягой |
| EUI | Electronic Unit Injector | Электронный блок инжектора |
| EVB | Exhaust Valve Brake | Выпускной тормозной клапан АВS |
| EVE | Elektronische Verteiler Einspritzsystem | Система впрыска с электронным распределением |
| EVP | EGR Valve Position sensor | Датчик положения клапана EGR |
| EVR | Electronic Vacuum Regulator | Эл. Вакуум регулятор |
| EVR | EGR Valve Regulator | Клапан управления EGR |
| EWG | Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft | Е Э С |
| EZ-h | Elektronische Zundung -hallgeber | Датчик Холла системы электронного зажигания |
| EZ-i | Elektronische Zundung -induktivgeber | Индуктивный датчик системы электронного зажигания |
| EZ-K | Elektronische Zundung -Klopfregelung | Датчик прерыватель системы электронного зажигания |
| F/P | FP Fuel Pomp | Топливный насос |
| FDI | Fuel Direct Injection | Прямой впрыск топлива |
| FICD | Fast Idle Control Device | Регулятор ХХ |
| FPU | Floating Point Unit | Число с плавающей точкой |
| FWD | Front Wheel Drive | Передний привод |
| FWD | Four Wheel Drive | Полный привод |
| GDI | Gasolin Direct Injection | Прямой впрыск топлива |
| GM | Basic Module | Основной (главный) модуль |
| GPM | Gallons Per Minute | Галлоны в минуту |
| GPS | Global Positioning Satelite | Спутниковая система навигации |
| H02S | Heated Oxygen Sensor | Кислородный датч. с подогревом |
| HDI | High PressureDirect Injection | Непосредственный впрыск высокого давления |
| HEGO | Heated Exhaust Gas Oxygen sensor | Подогреваемый О2 датчик |
| HEI | High Energy Ignition | Зажигание с высокой энергией |
| HEV | Hybrid Electric Vehicle | Гибридный электромобиль |
| HFM | Heiss Film luftmassenMesser | Термометрический расходомер воздуха (с пленкой) |
| HG | Manual Transmission | Мех. КПП |
| HHT | Hand - Held - Tester | Ручной тестер |
| HKZ | Hochspannungs Kondensator Zundung | Конденсаторная система зажигания |
| HLM | Hitzdraht LuftmassenMesser | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) |
| HLM | Hot-Wire Air Mass Meter | Термометрический расходомер воздуха (с нитью) |
| HO2S | Heated Oxygen Sensor | Подогреваемый О2 датчик |
| HS | Heated Seats | Подогрев сидений |
| I/O | Input-Output unit | Блок ввода-вывода |
| IAC | Idle Air Control | Клапан регулирования ХХ |
| IACV | Idle air control valve | Клапан регулирования ХХ |
| IAT | Intake Air Temperature | Температура "впускного" воздуха |
| IC | Instrument Cluster | Инструментальная панель |
| IC | Integrated Circuit | Интегральная схема |
| IC | Ignition Control | Управление зажиганием |
| ICC | Intelligent Cruise Control | Круиз-контроль |
| ICM | Ignition Control Module | Модуль управления зажиганием |
| ID | IDentification | Идентификатор |
| IFZ | I.R. remote control locking system | ИК управление системой замков |
| IG | Ignition | Зажигание |
| IR | Intrared | ИК (инфрокрасный) |
| IRCL | I.R. Remote Control Locking | ИК управление системой замков |
| ISA | Idle Speed Adjust | Регулятор ХХ |
| ISC | Idle Speed Control | Система управления ХХ |
| ISO | International Standardization Organization | Международная Организация по стандартизации |
| ITS | Idle Track Switch | Концевой выключатель ХХ |
| IV | Injector Valve | Форсунка |
| KAM | Keep Alive Memory | Энергонезависимая память |
| KAT | KATalytic converter | Катализатор |
| KE | Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch | Система электронномеханического впрыска |
| KI | Instrument cluster | Инструментальная панель |
| KOEO | Key On Engine Off | Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ |
| KOER | Key On Engine Running | Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ |
| KS | Knock Sensor | Датчик детонации |
| LCD | Liquid Cristal Display | Индикатор на жидких кристаллах |
| LDR | Turbo pressure regulator | Регулятор давления наддува |
| LDR | Leerlauf Drehzahl Reglung | Регулирование оборотов ХХ |
| LED | Light Emitting Diode | Светодиод |
| LEV | Low Emission Vehicle | Автомобиль с чистым выхлопом |
| LFR | Leerlauf Fullungs Reglung | ШИМ-регулирование ХХ |
| LH | Luftmassenmesser Hitzdraht | Измеритель массы воздуха (с нитью) |
| LHD | Left Hand Drive | Левый руль |
| LLR | Cruise control | Круиз контроль |
| LMM | LuftMengen Messer | Измеритель объема воздуха |
| LMM | Air Flow Meter | Воздухорасходомер |
| LPT | Low Pressure Turbo | Турбонаддув низкого давления |
| LUS | Lock-Up Solenoid | Замыкающий соленоид |
| MAF | Mass Air Flow | Расходомер массы воздуха |
| MAFS | Mass AirFlow Sensor | Расходомер массы воздуха |
| MAP | Manifold Absolute Pressure | Абсолютное давление впускного коллектора |
| MAT | Manifold Air Temperature | Температура воздуха впускного коллектора |
| MCU | Microprocessor Control Unit | Контроллер |
| MEMS | Modular Engine Management System | Модульная система управления двигателем |
| MIL | Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp | Лампа индикации отказов |
| MIPS | Million Instructions Per Second | Миллионы команд в секунду |
| ML | Air mass | Масса воздуха |
| MON | Motor Oktan Number | Октановое число по моторному методу |
| MPFI | Multi-Point Fuel Injection | Многоточечный впрыск |
| MPI | Multi Point Injection | Распределенный впрыск |
| MT | Manual Transmission | КПП с ручным управлением |
| MulTec | Multiple Technology | Многовариантная технология |
| MV | ABS valve | Клапан ABS |
| MV | Magnetic Valve (Solenoid Valve) | Электромагнитный клапан |
| N | Neutral position AT | Положение "нейтраль" А КПП |
| NDIS | Nissan Direct Ignition System | Система прямого зажигания фирмы Ниссан |
| NDS | Neutral Drive Switch | Концевой выключатель положения "нейтраль" |
| NGS | Neutral Gear Switch | Концевой выключатель положения "нейтраль" |
| NGS | New Generation STAR | Сканер кодов неисправностей |
| NMOG | NonMethanic Organic Gases | Неметановые органические газы |
| n-mot | Engine rotational speed | Скорость вращения двигателя |
| NOx | Nitrogen Oxygen x | Оксиды азота |
| NTC | Negative Temperature Coefficient | Отрицательный температурный коэффициент |
| O2S | Oxygen Sensor | Кислородный датчик |
| OBD | OnBoard Diagnostic | Внутренняядиагностика автомобиля |
| OHC | OverHead Cam | Верхнее расположение распредвала |
| OTP | OneTime Programmable | Однократно программируемый |
| P | Park position AT | Положение "парковка" А КПП |
| PATS | Passive Anti -Theft System | Пассивная противоугонная система |
| PCM | Power Control Module | Модуль управления питанием |
| PCV | Positive Crankcase Ventilation | Вентиляция картерных газов |
| PDC | Park - Distance - Control | Дистанционное управление парковкой |
| PDC | Park-Distance-Control | Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при парковке) |
| PEF | Propane Equivalency Factor | Октановое число |
| PFE | Pressure Feedback EGR sensor/circuit | Датчик давления цепи рециркуляции газов |
| PG | Propylene Glycol | Пропилен-гликоль |
| PGA | Portable Gas Analyzer | Портативный газоанализатор |
| PGMI | ProGrammed Multipoint Injection | Программируемый многоточечный впрыск |
| PNP | Park / Neutral Position | Положение "парковка/нейтраль" |
| PRCV | Pressure Regulator Control solenoid Valve | Электромагнитный клапан управления регулятором давления |
| PROM | Programmable Read Only Memory | Неперепрограммируемое ЗУ |
| PRT | PiezoResistive Transducer | Пьезорезистивный преобразователь |
| PS | Power Steering | Гидроусилитель |
| PSP | Power Steering Pressure | Давление гидроусилителя руля |
| PTC | Positive Temperature Coefficient | Положительный температурный коэффициент |
| PTS | ParkTronic System | Система парковки |
| PWG | Pedalwertgeber | Датчик положения педали |
| PWG | Pedal Position Sensor | Датчик положения педали |
| PWM | Pulse Witdth Modulation | ШИМ |
| RAM | Random Access Memory | ОЗУ |
| RAP | Remote Antitheft Personality | Дистанционная противоугонная система |
| RDC | Reifen-Druck-Control | Контроль давления в шинах |
| RDS | Radio Data System | Система RDS |
| RH | Right - Hand | Правый руль |
| RHD | Right Hand Drive | Правый руль |
| RHS | Rear Heated Seats | Обогрев задних сидений |
| ROM | Read Only Memory | ЗУ только для чтения |
| RON | ROZ Research Oktan Number | Октановое число по исследовательскому методу |
| ROV | Rotierende hochspannungsVerteilung | Трамблер |
| RPM | Revolutions Per Minute | Обороты в минуту |
| RTV | Room Temperature Vulcanization | Вулканизация при комнатной температуре |
| RWD | Rear Wheel Drive | Задний привод |
| SCP | Standard Corporate Protocol | Стандартный протокол диагностики фирмы Форд |
| SCR | Selective Cataltic Reduction | Селективный катализатор |
| SEFI | SEquential Fuel Injection | Фазированный впрыск топлива |
| SFI | Sequential Fuel Injection | Фазированный впрыск топлива |
| SG | SteuerGerat | Контроллер |
| SG | Control Unit | Блок управления |
| SHED | Sealed House for Evaporative Emissions Determination | Измерительная камера газоанализатора |
| SI | System International | Международная система |
| SIPS | - | Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении |
| SIR | - | Гидроусилитель руля |
| SN | Serial Number | Серийный номер |
| SOHC | - | Один верхний распределительный вал |
| SPFI | Single Point Fuel Injection | Моновпрыск |
| SPI | Single Point Injection | Моновпрыск |
| SRS | Supplement Restrain System | Воздушная подушка |
| STAR | Self Test Automatic Readout tester | Сканер |
| STI | Self Test Input circuit | Цепь запроса данных самодиагностики |
| STO | Self Test Output circuit | Цепь вывода данных самодиагностики |
| TBI | Throttle Body Injection | Дроссельная заслонка |
| TC | Traction Control | Система управления тягой (антипробуксовочная) |
| TCCS | Toyota Computer Controled System | Система компьютерного управления Фирмы |
| TCM | Transmission Control Mode | Модуль управления трансмиссией |
| TCS | Traction Control System | система управления тягой (антипробуксовочная) |
| TD | speed signal (Time Division) (EZL) | Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. EZL |
| TD | Engine Speed Signal (Once per ignition) | Сигнал скорости вращения двигателя в сист. Зажиг. |
| TDC | Top Dead Center | Верхняя мертвая точка |
| TDI | Turbo Direct Injection | Турбированный прямой впрыск |
| TEMS | Toyota Electronically Modulated Suspension | Подвеска с электронным управлением фирмы Тойота |
| TEV | TankEntluftungsVentil | Клапан вентиляции бака |
| THS | Transmission Hydraulic Switch | Гидравлический переключатель трансмиссии |
| TKS | Traktions Kontrol System | Система управления тягой (антипробуксовочная) |
| TLEV | Transitional Low Emission Vehicle | Переходная модель автомобиля с низкотоксичным выхлопом |
| TP | Throttle Position sensor | Датчик положения дроссельной заслонки |
| TPS | Throttle Position Sensor | Датчик положения дроссельной заслонки |
| TRS | Transmission Range Switch | Переключатель трансмиссии |
| TVS | Thermal Vacuum Switch | Термовакуумный переключатель |
| TVV | Tank Ventilation Valve | Клапан вентиляции топл. бака |
| TWC | Three Way Catalytic converter | Трехканальный каталитический преобразователь |
| TZ | Transistor Zundung | Транзисторное зажигание |
| U-Batt | Battery Voltage | Напряжение аккомулятора |
| UEGO | Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor | Универсальный кислородный датчик |
| ULEV | Ultra Low Emission Vehicle | Автомобиль с низким уровнем выхлопа |
| VAF | Volume Air Flow | Уровень воздушного потока |
| VANOS | VAriable NOckenwellenSpreizung | ГРМ с изменяемой фазой впуска |
| VBUS | Vehicle BUS | Шина (электро) автомобиля |
| VC | Visocous Coupling | Вязкостная муфта |
| VCM | Vehicle Condition Monitor | Монитор автомобильного кондиционера |
| VCP | Variable Cam Phasing | Изменение фаз газораспределения |
| VDC | Vehicle Dynamics Control | Управление динамикой автомобиля |
| VEZ | Voll Elektronisches Zundsystem | Полностью электронная система зажигания |
| VIM | Vehicle Interface Module | Модуль интерфейса автомобиля |
| VIN | Vehicle Identification Number | Идентификационный номер |
| VNT | Variable Nozzle Turbine | Регулируемый турбонаддув |
| VP | Vapour Pressure | Давление паров |
| VPWR | Vehicle Power supply voltage | Напряжение питания автомобиля 10-14 volt |
| VREF | Voltage Reference | Опорное напряжение 5 volt ECU |
| VRIS | Variable Resonance Induction System | Система регулирования резонанса впуска |
| VSS | Vehicle Speed Sensor | Датчик скорости автомобиля |
| VSV | Vacuum Switching Valve | Клапан вакуумного переключения |
| VTEC | Variable valve Timing and lift Electronic Control | Электронная система управления срабатывания клапанов |
| VTEC E | Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy | Электронная система управления срабатывания клапанов |
| VTG | Variable Turbinen Geometrie | Регулируемая геометрия турбин |
| VTW | Vehicle Test Weight | Испытательный вес автомобиля |
| V-VIS | Volvo Variable Induction System | Регулируемая система впуска фирмы Вольво |
| VVT-i | Variable Valve Timing -intelligent | Интеллектуальная система управления срабатыванием клапанов |
| VZ | Vollelektronische Zundung | Полностью электронное зажигание |
| WAC | WOT A/C Cut-off switch/circuit | Выключатель кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки |
| WOT | Wide Open Throttle | Полное открытие дроссельной заслонки |
| WSS | Wheel Speed Sensor | Датчик скорости колеса |
| ZEV | Zero Emission Vehicle | Автомобиль с нулевым выхлопом |
| ZSR | ZundStromRuckmeldung | Обратная связь по току зажигания |
Наши услуги
Проверяем толщину лакокрасочного покрытия кузова автомобиля профессиональным толщиномером. Осмотр кузова проводится в городе Фаниполе по предварительной записи. Возможен платный выезд специалиста в Дзержинск, Минск и другие населенные пункты Беларуси. Запись по телефону: +375 (33) 380-44-44 ежедневно с 8:00 до 20:00.
50 руб.
